![]() |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | CBU |
배송 기간: | 40-45 작업 일수 |
결제 방법: | 전신환, L/C (신용장) |
공급 능력: | 매년마다 1000개 세트 |
직접 분사 3.9L을 중간 냉각하는 4BTA3.9G2 55Kw CPT 디젤 엔진 발전기
세부 사항 :
주요 상술 | |||
브랜드 : | CPT | 오일 능력(L) : | 9 |
모형을 만드세요 : | 6BTAA5.9-G2 | 기름 압력 : | 345 |
실린더 배치 : | L 타입 | 오일 온도 : | 121 |
치환 : | 3.9L | 연료 시스템 : | NYC 내선화 |
실린더 : | 4 | 냉방 모드 : | 강제 물 냉각 주기 |
밸브의 수 : | 16 | 속도 조정률 : | 전자적입니다 |
최대 출력 파워 : | 55KW | 배기 밸브 제거 : | 0.50 밀리미터 |
최고 출력 토오크 : | 220Nm | 시작되세요 : | 24V DC 시작 |
Bore*Stroke : | 102mm*120mm | 지속 상태 변동 비율 : | ±0.25% |
압축률 : | 16.5:1 | 전력 편향 : | ±5% |
흡입 양식 : | 중간 냉각한 가압 | 적용 가능한 모델 : | 발전기 세트 |
제품 설명 :
1. 디지털 완전히 전자적 엔진 제어 시스템에 적용할 수 있습니다.
2. 3상 도입 디지털 전압 조정.
3. 보호는 정확하게 생성기 과전류 보호를 실현할 수 있습니다.
4. 디지털과 아날로그 교류 출력 디스플레이 계기.
5. 배터리 탐지 시스템은 배터리 상태를 발견할 수 있습니다.
6. 디지털 알람 정보와 상태 정보는 전시합니다.
7. 모든 중요한 엔진과 발전기 기능적인 상태를 드러내세요.
8. 통합된 연료 경사로 함수 조절은 효과적으로 검은 연기와 주파수를 제어합니다.
9. 서비스는 PC 기반을 둔 고급 소프트웨어 도구에 적합하여서 의미합니다.
![]() |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | CBU |
배송 기간: | 40-45 작업 일수 |
결제 방법: | 전신환, L/C (신용장) |
공급 능력: | 매년마다 1000개 세트 |
직접 분사 3.9L을 중간 냉각하는 4BTA3.9G2 55Kw CPT 디젤 엔진 발전기
세부 사항 :
주요 상술 | |||
브랜드 : | CPT | 오일 능력(L) : | 9 |
모형을 만드세요 : | 6BTAA5.9-G2 | 기름 압력 : | 345 |
실린더 배치 : | L 타입 | 오일 온도 : | 121 |
치환 : | 3.9L | 연료 시스템 : | NYC 내선화 |
실린더 : | 4 | 냉방 모드 : | 강제 물 냉각 주기 |
밸브의 수 : | 16 | 속도 조정률 : | 전자적입니다 |
최대 출력 파워 : | 55KW | 배기 밸브 제거 : | 0.50 밀리미터 |
최고 출력 토오크 : | 220Nm | 시작되세요 : | 24V DC 시작 |
Bore*Stroke : | 102mm*120mm | 지속 상태 변동 비율 : | ±0.25% |
압축률 : | 16.5:1 | 전력 편향 : | ±5% |
흡입 양식 : | 중간 냉각한 가압 | 적용 가능한 모델 : | 발전기 세트 |
제품 설명 :
1. 디지털 완전히 전자적 엔진 제어 시스템에 적용할 수 있습니다.
2. 3상 도입 디지털 전압 조정.
3. 보호는 정확하게 생성기 과전류 보호를 실현할 수 있습니다.
4. 디지털과 아날로그 교류 출력 디스플레이 계기.
5. 배터리 탐지 시스템은 배터리 상태를 발견할 수 있습니다.
6. 디지털 알람 정보와 상태 정보는 전시합니다.
7. 모든 중요한 엔진과 발전기 기능적인 상태를 드러내세요.
8. 통합된 연료 경사로 함수 조절은 효과적으로 검은 연기와 주파수를 제어합니다.
9. 서비스는 PC 기반을 둔 고급 소프트웨어 도구에 적합하여서 의미합니다.